Respekta Koolstoffilter MIZ1000N (2st)
- Diameter (mm): 173
- Dikte (mm): 25
- Gebruiksduur (in maanden): 4

€ 24,95
totaal- Gratis verzending vanaf € 50,-
- Gratis retourneren
- Op werkdagen: voor 17:00 besteld, dezelfde dag verzonden
Respekta Koolstoffilter MIZ1000N (2 stuks) voor je afzuigkap
Wanneer je een Respekta recirculatie afzuigkap hebt, heb je ook een koolstoffilter (MIZ1000N) nodig, die de lucht in je keuken schoon houdt. Wanneer je een warme maaltijd aan het koken bent, komen er luchtjes vrij. Die zijn op dat moment lekker, maar als je de kip cordonbleu, biefstuk of chili con carne 3 uur later nog steeds ruikt, is er iets niet goed. Dan kan de afzuigkap ze niet goed afvoeren. Door tijdens en na het koken de afzuigkap aan te zetten, kan de koolstoffilter zijn werk doen. De actieve koolstof in een koolstoffilter neemt geurtjes en zelfs een deel fijnstof op. Daardoor kun je weer genieten van schone lucht in je keuken.
- Deze koolstoffilter gaat ongeveer 4 maanden mee.
- Kijk eerst goed welk model afzuigkap je hebt voordat je een online aankoop doet.
- Inhoud: 2.
- Kook je heel vaak? Dan kan het zijn dat dit filter sneller aan vervanging toe is.
- De vorm van deze koolstoffilter is rond.
Afhankelijk van het gebruik van de afzuigkap adviseren wij je elke 4 maanden het koolstoffilter te vervangen (bij veelvuldig gebruik, of wanneer je veel vet gebruikt zoals bij frituren, raden wij aan om dit vaker te doen). Wanneer je dit niet doet, raken de koolstofdeeltjes verzadigd en verliezen zij hun effect.
Aantal per verpakking | 2 |
---|---|
Merk | Respekta |
EAN | 4260515330436 |
Apparaat benamingen | Afzuiger, Afzuigkap, Dampkap, Wasemkap |
Artikelnummer(s) fabrikant geschikt voor | MIZ1000N, MIZ1000 |
Dikte (mm) | 25 |
Diameter (mm) | 173 |
Gebruiksduur (in maanden) | 4 |
Houdbaarheid (in jaren) Indien bewaard op droge en donkere plek. |
15 |
Zoek door onderstaande apparaten die geschikt zijn voor dit product.
Merk apparaat | Model apparaat |
---|---|
Respekta | 190030006002-20 |
Respekta | CH 11090 IXC |
Respekta | CH 112060 |
Respekta | CH 24060 SAM |
Respekta | CH 24060 WAM |
Respekta | CH 24090 SAM |
Respekta | CH 24090 WAM |
Respekta | CH 3100 GIS A |
Respekta | CH 44060 GAM |
Respekta | CH 44068-90 IX A |
Respekta | CH 44078-60 IX A |
Respekta | CH 44090 GAM |
Respekta | CH 44090-90 GAM |
Respekta | CH 44099 GISAM |
Respekta | CH 66038-60 SAM |
Respekta | CH 66038-60 WAM |
Respekta | CH 66038-90 SAM |
Respekta | CH 66038-90 WAM |
Respekta | CH 88060 S A+ |
Respekta | CH 88060 SA + |
Respekta | CH 88060 SA+ |
Respekta | CH 88060 W A+ |
Respekta | CH 88060 WA + |
Respekta | CH 88090 S A+ |
Respekta | CH 88090 SA + |
Respekta | CH 88090 SA+ |
Respekta | CH 88090 W A+ |
Respekta | CH 88090 WA + |
Respekta | CH112060S |
Respekta | CH112060W |
Respekta | CH112090S |
Respekta | CH17-99GIS |
Respekta | CH24060SAM |
Respekta | CH24060WA |
Respekta | CH24060WAM |
Respekta | CH24080SM |
Respekta | CH24080WM |
Respekta | CH24090 SAM |
Respekta | CH24090 WAM |
Respekta | CH24090SAM |
Respekta | CH24090WAM |
Respekta | CH44060-60GAM |
Respekta | CH44060GAM |
Respekta | CH44090GAM |
Respekta | CH44099GISAM |
Respekta | CH44099GISS |
Respekta | CH44160G-20 |
Respekta | CH66038-60 AM |
Respekta | CH66038-60SAM |
Respekta | CH66038-60WAM |
Respekta | CH66038-90SAM |
Respekta | CH66038-90WAM |
Respekta | CH88060 SA+ |
Respekta | CH88060 WA+ |
Respekta | CH88060SA+ |
Respekta | CH88090 SA+ |
Respekta | CH88090 WA+ |
Respekta | CH89060S |
Respekta | CH89060W |
Respekta | CH89090S |
Respekta | CH89090W |
Respekta | HERA |
Respekta | LORA |
Respekta | SIRA |
Vragen?