Mepamsa Koolstoffilter 112.0391.557 (2St.)
- Diameter (mm): 200
- Gebruiksduur (in maanden): 4
-
Houdbaarheid (in jaren):
Indien bewaard op droge en donkere plek.

- Gratis verzending vanaf € 50,-
- Gratis retourneren
- Op werkdagen: voor 17:00 besteld, dezelfde dag verzonden
Onze AllSpares-producten zijn van dezelfde kwaliteit en compatibiliteit als de originele producten. Je betaalt een lagere prijs omdat wij de productie hiervan zelf beheren en zo besparen op bijvoorbeeld transport, verpakking en reclame.
Mepamsa Koolstoffilter 112.0391.557 (2St.)
De Mepamsa actieve koolstoffilter 112.0391.557 voor je Mepamsa recirculatie afzuigkap helpt de lucht in de keuken te zuiveren tijdens en na het koken. Ruik je de kookluchtjes de dag na het koken nog steeds in je kleding? Dan kan de afzuigkap de luchtjes niet meer goed verwerken. Als je een recirculatie afzuigkap hebt, zit daar ook een koolstoffilter in die hierbij een belangrijke functie heeft. De Mepamsa koolstoffilter in je afzuigkap neemt nare luchtjes en zelfs een deel fijnstof in de keuken weg. Kookgeurtjes zullen hierdoor sneller verdwijnen. Omdat je koolstoffilters niet kunt onderhouden, zul je je Roblin koolstoffilter regelmatig moeten vervangen.
- De Mepamsa koolstoffilter 112.0391.557 is geschikt voor een afzuigkap met recirculatiesysteem.
- De diameter van deze Mepamsa koolstoffilter is 20 cm.
- Kijk eerst goed welk model afzuigkap je hebt voordat je een online aankoop doet.
- Deze koolstoffilter gaat ongeveer 4 maanden mee.
Aantal per verpakking | 2 |
---|---|
Merk | Mepamsa |
EAN | 7321422802472 |
Apparaat benamingen | Afzuiger, Afzuigkap, Dampkap, Wasemkap |
Artikelnummer(s) fabrikant geschikt voor | 1120391557, 112.0391.557, 112.0157.240, 112.0037.325, 0449613 |
Diameter (mm) | 200 |
Gebruiksduur (in maanden) | 4 |
Houdbaarheid (in jaren) Indien bewaard op droge en donkere plek. |
15 |
Zoek door onderstaande apparaten die geschikt zijn voor dit product.
Merk apparaat | Model apparaat |
---|---|
Mepamsa | 110.0270.805 |
Mepamsa | 110.0270.806 |
Mepamsa | 110.0270.807 |
Mepamsa | 110.0270.808 |
Mepamsa | 110.0270.809 |
Mepamsa | 110.0389.179 |
Mepamsa | 110.0389.180 |
Mepamsa | 110.0389.202 |
Mepamsa | 110.0389.203 |
Mepamsa | 110.0426.080 |
Mepamsa | 110.0426.201 |
Mepamsa | 110.0426.202 |
Mepamsa | 205.0606.199 |
Mepamsa | 305.0606.198 |
Mepamsa | 305.0691.273 |
Mepamsa | 305.0691.275 |
Mepamsa | 305.0691.276 |
Mepamsa | 305.0691.277 |
Mepamsa | 305.0691.278 |
Mepamsa | 305.0691.279 |
Mepamsa | 320.0528.012 |
Mepamsa | 320.0528.013 |
Mepamsa | 320.0528.014 |
Mepamsa | 320.0710.373 |
Mepamsa | 320.0710.374 |
Mepamsa | 320.0710.376 |
Mepamsa | 320.0710.377 |
Mepamsa | 320.0710.378 |
Mepamsa | 320.0710.379 |
Mepamsa | 321.0580.502 |
Mepamsa | 330.0577.440 |
Mepamsa | 330.0577.461 |
Mepamsa | 330.0577.462 |
Mepamsa | 330.0577.463 |
Mepamsa | 330.0713.397 |
Mepamsa | 345.0708.792 |
Mepamsa | 350.0708.709 |
Mepamsa | 350.0708.710 |
Mepamsa | 351.0518.757 |
Mepamsa | ABSOLUTA |
Mepamsa | CIELO |
Mepamsa | COUNTRY |
Mepamsa | DISPLAY |
Mepamsa | DISPLAY GREEN POWER |
Mepamsa | EDÉN |
Mepamsa | GAVIA |
Mepamsa | IRÚN 2.0 |
Mepamsa | LÍNEA |
Mepamsa | MÁXIMA |
Mepamsa | SMART PLUS NEO |
Mepamsa | TENDER H |
Mepamsa | VICTORIA |
Vragen?